Descripción:
Coincidencias 1 a 36 de 36 » Archivo CSV delimitado con comas
# | Apellido, Nombre(s) | Fecha de Nacimiento | Fecha de Bautismo | Lugar del Casamiento | Nombre del Cónyuge | Fecha de Fallecimiento |
1 | Eustaquia | Cir. 1824 | Sí, fecha desconocida | |||
2 | Juan Bautista | Cir. 1823 | Sí, fecha desconocida | |||
3 | Martina | Cir. 1822 | Sí, fecha desconocida | |||
4 | Allende Gervasia | Cir. 1817 | Sí, fecha desconocida | |||
5 | Avalos María Ignacia | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Rojas Polonio | Sí, fecha desconocida | ||
6 | Avendaño Santiago | 25 Jul 1833 | Buenos Aires, Argentina (Piedad) ![]() |
Montenegro Genovea | 24 Nov 1874 | |
7 | Bejarano Antonio | 1734 | Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Sanchez Juana | Sí, fecha desconocida | |
8 | Bejarano Magdalena | |||||
9 | Cabrera Ignacia | Ruiz Jose | Sí, fecha desconocida | |||
10 | Cañete Paula | Acevedo Miguel | ||||
11 | Cortes Maria De La Cruz | Navarro Agustin | ||||
12 | Cruz Florencia | |||||
13 | Delgado Ana Josefa | Cir. 1812 | Sí, fecha desconocida | |||
14 | Díaz María Estanislada | Cir. 1814 | Sí, fecha desconocida | |||
15 | Estigarribia Eustaquia | Ontivero Remigio | ||||
16 | Estigarribia Valeriana | Zacarias Tomas | ||||
17 | Ferreira Ramona | Cir. 1815 | Sí, fecha desconocida | |||
18 | Fredes Justa Flaminia | Cir. 1762 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Ruíz Enrique | Sí, fecha desconocida | |
19 | Fredes Justa Flaminia | Cir. 1762 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Gamero Pedro | Sí, fecha desconocida | |
20 | Girado Manuel Gil | 1789 | Sí, fecha desconocida | |||
21 | Leguizamón Joaquina | Cir. 1813 | Sí, fecha desconocida | |||
22 | Lezcano Jose Cayetano | Cir. 1819 | Desp. 1833 | |||
23 | Macedo Aurelia | |||||
24 | Macedo Benito | |||||
25 | Macedo Claudia | |||||
26 | Macedo Laureano | Mendoza Maria Del Pilar | ||||
27 | Macedo Pedro | |||||
28 | Medina Catalina | Cir. 1807 | Sí, fecha desconocida | |||
29 | Meléndez Fidela | Cir. 1811 | Sí, fecha desconocida | |||
30 | Meléndez Isabel | Cir. 1825 | Sí, fecha desconocida | |||
31 | Navarro Gabina | |||||
32 | Pérez Ana María | Cir. 1796 | Sí, fecha desconocida | |||
33 | Rodriguez Flores Isabel | |||||
34 | Santana María Paula | Cabrera Bernardo | Desp. 1781 | |||
35 | Santana María Paula | Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Ortellao Jose | Desp. 1781 | ||
36 | Troncoso María Del Carmen | Cir. 1808 | Sí, fecha desconocida |
Genealogía de Luján es un emprendimiento personal en colaboración con muchos genealogistas aficionados que disfrutan investigando los orígenes de su familia. Juntos y durante varios años hemos logrado una obra de significativa importancia que es una fuente de consulta de otros aficionados, profesionales, historiadores, científicos y curiosos, por qué no. Si te gusta esta obra te invitamos a realizar una donación que permita continuar con la tarea investigativa. El dinero recaudado se destina a la compra de libros, viejos y amarillentos algunos que, con placer, se descubren en las antiguas librerías, archivos y documentos que contienen datos genealógicos incorporables a esta obra, costos de programación, alojamiento, diseño del sitio, registro de dominios, conexión a Internet, almacenamiento de respaldo y alguna otra cosa que nunca falta... Los datos de los donantes, a excepción de los importes, serán publicados periódicamente en nuestra página, salvo indicación contraria. ... y si gustas (nos gustaría), una opinión sobre esta obra que publicaremos, anónimamente si lo deseas, para entusiasmar a otras personas a investigar sus orígenes... Muchas gracias !!!. |
![]() |