Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 1870 | Ortuella, España | I19007 |
2 | ![]() | 11 May 1834 | Ortuella, España | I13658 |
3 | ![]() | 1867 | Ortuella, España | I19009 |
4 | ![]() | 1872 | Ortuella, España | I19008 |
5 | ![]() | 1850 | Ortuella, España | I13662 |
6 | ![]() | 1853 | Ortuella, España | I13666 |
7 | ![]() | 1857 | Ortuella, España | I19006 |
8 | ![]() | 1848 | Ortuella, España | I19005 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 2 Abr 1870 | Ortuella, España | I19007 |
2 | ![]() | 5 Dic 1867 | Ortuella, España | I19009 |
3 | ![]() | 23 Ene 1872 | Ortuella, España | I19008 |
4 | ![]() | 31 Oct 1850 | Ortuella, España | I13662 |
5 | ![]() | 14 Ene 1853 | Ortuella, España | I13666 |
6 | ![]() | 12 Abr 1857 | Ortuella, España | I19006 |
7 | ![]() | 24 Ago 1848 | Ortuella, España | I19005 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Garate / Vildósola | Cir. 1870 | Ortuella, España | F4628 |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |