Nombre | de Alvear Carlos Torcuato Diego Maximo | |
Nacimiento | 6 Mar 1860 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
Bautismo | 1 Jun 1860 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | Y | |
Fallecimiento | 2 May 1931 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
ID Persona | I84682 | Genealogia de Lujan |
Padre | de Alvear Torcuato, n. 21 Abr 1822, Montevideo, Uruguay ![]() ![]() | |
Madre | Pacheco Maria Elvira Dolores, n. 9 May 1831, Buenos Aires, Argentina ![]() ![]() | |
ID Familia | F6265 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Gonzalez Moreno Maria Elina Casta | |||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F29677 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Mapa del Evento |
|
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |