Nombre | Alconada Carlos Raul | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | Y | |
Fallecimiento | 16 Feb 2013 | |
ID Persona | I73306 | Genealogia de Lujan |
Padre | Alconada Carlos Roman, n. 1946, 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina ![]() ![]() | |
Madre | Alfonsin Ana Maria | |
ID Familia | F25789 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Garre Victoria | |||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F25796 | Hoja del Grupo | Family Chart |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |